Açıklama
| T DÖNÜŞLER h:40 | |||||
| SİPARİŞ KODU | a(mm) | b(mm) | c(mm) | e(mm) | kg/ad |
| ENDA-NTD50-40 | 50 | 50 | 50 | 1,2 | 0,624 |
| ENDA-NTD100-40 | 100 | 100 | 100 | 1,2 | 0,894 |
| ENDA-NTD150-40 | 150 | 150 | 150 | 1,2 | 1,210 |
| ENDA-NTD200-40 | 200 | 200 | 200 | 1,5 | 1,574 |
| ENDA-NTD250-40 | 250 | 250 | 250 | 1,5 | 1,985 |
| ENDA-NTD300-40 | 300 | 300 | 300 | 1,5 | 3,053 |
| ENDA-NTD400-40 | 400 | 400 | 400 | 1,5 | 3,684 |
| ENDA-NTD500-40 | 500 | 500 | 500 | 1,5 | 5,123 |
| ENDA-NTD600-40 | 600 | 600 | 600 | 1,5 | 6,797 |

