Description
| ORDER CODE | a(mm) | b(mm) | c(mm) | e(mm) | e(mm) |
| RDM-KTD50-15 | 50 | 50 | 50 | 1,2 | 0,201 |
| RDM-KTD100-15 | 100 | 100 | 100 | 1,2 | 0,52 |
| RDM-KTD150-15 | 150 | 150 | 150 | 1,2 | 0,745 |
| RDM-KTD200-15 | 200 | 200 | 200 | 1,5 | 1,009 |
| RDM-KTD250-15 | 250 | 250 | 250 | 1,5 | 1,574 |
| RDM-KTD300-15 | 300 | 300 | 300 | 1,5 | 1,985 |
| RDM-KTD400-15 | 400 | 400 | 400 | 1,5 | 3,053 |
| RDM-KTD500-15 | 500 | 500 | 500 | 1,5 | 4,374 |
| RDM-KTD600-15 | 600 | 600 | 600 | 1,5 | 5,931 |

