Description
| ORDER CODE | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | kg/ad |
| RDM-NDD100-60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,244 |
| RDM-NDD150-60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,847 |
| RDM-NDD200-60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,568 |
| RDM-NDD250-60 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,408 |
| RDM-NDD300-60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5,823 |
| RDM-NDD400-60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,855 |
| RDM-NDD500-60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,52 |
| RDM-NDD600-60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 16,82 |

