Açıklama
| SİPARİŞ KODU | a(mm) | b(mm) | c(mm) | e(mm) | kg/ad |
| ENDA-ATD100-100 | 100 | 100 | 100 | 1,2 | 1,078 |
| ENDA-ATD150-100 | 150 | 150 | 150 | 1,2 | 1,423 |
| ENDA-ATD200-100 | 200 | 200 | 200 | 1,5 | 1,815 |
| ENDA-ATD250-100 | 250 | 250 | 250 | 1,5 | 2,254 |
| ENDA-ATD300-100 | 300 | 300 | 300 | 1,5 | 3,425 |
| ENDA-ATD500-100 | 500 | 500 | 500 | 1,5 | 4,091 |
| ENDA-ATD500-100 | 500 | 500 | 500 | 1,5 | 5,1 |
| ENDA-ATD1000-100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1,5 | 7,346 |

